フォーラムボウルのボウリング大会日程です。
終了した大会の成績は大会名をクリックするとご覧いただけます。
(PDFファイルです。閲覧にはAdobeReaderが必要です。)
2021年
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
1/27(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
1/20(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
1/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2020年
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
12/31(木) | 20:30 | 年越しボウリング大会2020小鹿プロチャレンジ | 自由 | 9G | ¥5,000 |
12/23(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
12/16(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
12/09(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
11/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
11/18(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
11/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
10/28(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
10/21(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
10/14(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
9/23(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
9/16(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
9/9(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
8/26(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
8/19(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
8/5(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
7/22(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
7/15(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
7/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
6/24(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
6/17(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
6/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
5/27(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
5/20(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
5/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
4/22(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
4/15(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
4/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
3/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
3/18(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
3/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
3/4(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
2/26(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2/19(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
2/12(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2/5(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
1/29(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
1/22(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
1/15(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
1/8(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
2019年
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
12/31(火) | 年越しボウリング大会兼小鹿プロチャレンジ | 自由 | |||
12/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
12/18(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
12/13(金) | 20:00 | 北岡義美プロチャレンジ | ダブルス | 4G | |
12/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
12/4(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
11/27(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
11/20(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
11/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
11/10(日) | 14:00 | 秋山希望プロチャレンジマッチ | 自由 | 4G | ¥3,000 |
11/6(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
10/23(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
10/16(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
10/9(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
10/2(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
9/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
9/18(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
9/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
9/4(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
8/28(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
8/21(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
8/7(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
7/24(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
7/17(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
7/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
7/3(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
6/26(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
6/19(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
6/12(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
6/5(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
5/29(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
5/22(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
5/15(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
5/8(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
4/24(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
4/17(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
4/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
4/3(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
3/27(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
3/20(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
3/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
3/6(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
2/27(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2/20(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
2/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2/6(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
1/30(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
1/23(水) | 20:00 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
1/16(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
1/9(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
2018年
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
12/26(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
12/19(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
12/12(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
12/5(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
11/28(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
11/21(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
11/15(日) | 13:00 | 北岡義実プロチャレンジマッチ | 自由 | 4G | ¥3,000 |
11/7(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
10/24(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
10/17(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
10/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
10/7(日) | 13:00 | 森彩奈江プロチャレンジマッチ | 自由 | 4G | ¥3,000 |
10/3(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
9/26(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
9/19(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
9/12(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
9/9(日) | 13:00 | 渡辺けあきプロチャレンジマッチ | 自由 | 4G | ¥3,000 |
9/5(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
8/29(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
8/22(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
8/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
8/1(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
7/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
7/18(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
7/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
7/4(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
6/27(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
6/20(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
6/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
6/6(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
5/30(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
5/23(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
5/16(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
5/9(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
4/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
4/18(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
4/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
4/4(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
3/28(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
3/21(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
3/14(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
3/7(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
2/28(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2/21(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
2/14(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2/7(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
1/31(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
1/28(日) | 13:00 | 鶴井亜南プロチャレンジ | 自由 | 4G | ¥3,000 |
1/24(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
1/17(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
1/10(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
2017年
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
12/31(日) | 年越しボウリング大会兼小鹿プロチャレンジ | ||||
12/27(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
12/20(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
12/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
12/6(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
11/29(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
11/24(金) | 北岡義実プロ・大久保咲桜プロチャレンジ | ||||
11/15(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
11/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
11/1(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
10/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
10/18(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
10/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
10/4(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
9/27(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
9/20(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
9/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
9/6(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
8/30(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
8/23(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
8/16(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
8/9(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
7/26(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
7/23(日) | 13:00 | 坂本詩緒里プロチャレンジマッチ | 自由 | 4G | ¥3,000 |
7/19(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
7/12(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
7/5(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
6/28(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
6/21(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
6/14(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
6/7(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
5/31(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
5/24(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
5/17(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
5/10(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
4/26(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
4/19(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
4/12(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
4/5(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
3/22(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
3/15(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
3/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
3/1(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
2/22(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2/15(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
2/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2/1(水) | 20:00 | フォーラム月例会 | 自由 | 予選4G/決勝4名進出 ステップラダー方式 |
¥2,300 |
1/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
1/18(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
1/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2016年
10/6(水)
北岡義実プロ&村山文佳プロチャレンジシングルス自由4G¥3,0004/8(金)20:00北岡義実プロ&鈴木理沙プロチャレンジダブルス4G¥3,000
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
12/28(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
12/21(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
12/14(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
11/23(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
11/16(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
11/9(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
10/26(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
10/19(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
10/12(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
9/28(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
9/21(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
9/14(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
8/24(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
8/17(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
8/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
7/27(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
7/20(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
7/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
6/22(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
6/15(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
6/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
5/25(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
5/18(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
5/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
4/27(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
4/20(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
4/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
3/23(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
3/16(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
3/9(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2/24(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2/17(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
2/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
1/27(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
1/20(水) | 20:00 | 支配人チャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
1/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2015年
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
12/16(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
12/9(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
12/2(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
11/25(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
11/18(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
11/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
11/1(日) | 13:00 | 中村美月プロチャレンジ | シングルス | 4G | ¥3,000 |
10/28(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
10/21(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
10/14(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
10/3(土) | 北岡義実プロボウリング教室 | ||||
10/2(金) | 北岡義実プロ&小鹿大樹プロチャレンジダブルス | ダブルス | |||
9/23(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
9/16(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
9/9(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
8/19(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
8/5(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
7/22(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
7/15(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
7/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
6/24(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
6/17(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
6/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
5/29(金) | 北岡義実プロ&鈴木理沙プロチャレンジ | ||||
5/27(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
5/20(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
5/13(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
4/22(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
4/15(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
4/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
3/25(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
3/18(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
3/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2/25(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2/18(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
2/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
1/28(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
1/21(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
1/14(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
2014年
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
12/24(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
12/17(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
12/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
11/26(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
11/19(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
11/12(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
10/22(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
10/15(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
10/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
10/3(金) | 20:00 | 北岡義実プロ&鈴木理沙プロチャレンジ | ダブルス | ||
9/24(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
9/17(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
9/10(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
8/27(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
8/20(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
8/6(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
7/23(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
7/16(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
7/9(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
6/25(水) | 20:00 | ペプシ・コーラカップ月例会 | 自由 | 6G | ¥3,000 |
6/18(水) | 20:00 | スタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥2,300 |
6/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
5/30(金) | 北岡義実プロ&小泉奈津美プロチャレンジ | 自由 | |||
