フォーラムボウルのボウリング大会日程です。
終了した大会の成績は大会名をクリックするとご覧いただけます。
(PDFファイルです。閲覧にはAdobeReaderが必要です。)
★印の付いている大会がスタンプラリー対象大会になります。
2023年6月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 20:00 | ハイスポーツカップ シングルス | 自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
5 | 月 | 20:00 | LS杯 兼)アサヒプロチャレンジ シングルス(中村プロ)★ |
自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
8 | 木 | 13:30 | スタッフチャレンジ シングルス(工藤) | 自由 | 4G | ¥1,700 | |
8 | 木 | 20:00 | ブランズウィック ダブルス | 二人一組 | 2×4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
11 | 日 | 10:00 | サンデーモーニング ダブルス大会 | 二人一組 | 2×4G | チーム2名 (4,400) |
|
12 | 月 | 20:00 | ペプシカップ 兼スタッフチャレンジ(横山)★ |
自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
15 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス 兼チャンピオンチャレンジ★ |
二人一組 | 2×4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
18 | 日 | 10:00 | 第307回 ヤクルト杯サンデーモーニング | 自由 | 4G | ¥2,200 | |
19 | 月 | 20:00 | 第452回 三本コーヒー杯 兼)スタッフチャレンジ(佐藤)★ |
自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
21 | 水 | 20:00 | 第8回 お肉争奪トリオス大会 | 三人一組 | 3×3G | チーム3名 (6,000) |
|
22 | 木 | 20:00 | ABS杯 兼)アサヒプロチャレンジ ダブルス(中村プロ・前回チャンピオン)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
25 | 日 | 19:00 | サンデーナイター ドリンク大会 | 自由 | 4G | ¥2,200 | |
26 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼)5月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般¥3,800 会員¥3,300 ジュニア¥2,700 |
|
29 | 木 | 20:00 | スタッフチャレンジ シングルス ワンボールマッチ(松山)★ |
自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
2023年5月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 20:00 | ハイスポーツカップ シングルス | 自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
7 | 日 | 10:00 | サンデーモーニング ダブルス大会 | 二人一組 | 2×4G | チーム2名 (4,400) |
|
8 | 月 | 20:00 | ABS杯 兼)アサヒプロチャレンジ シングルス(中村プロ)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
11 | 木 | 13:30 | スタッフチャレンジ シングルス(横山)☆ |
自由 | 4G | ¥1,700 | |
11 | 木 | 20:00 | ブランズウィック ダブルス | 二人一組 | 2×4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
15 | 月 | 20:00 | 第451回 三本コーヒー杯 兼)スタッフチャレンジ(佐藤)★ |
自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
17 | 水 | 20:00 | 第7回 お肉争奪トリオス大会 | 三人一組 | 3×3G | チーム3名 (6,000) |
|
18 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス 兼チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
21 | 日 | 10:00 | 第306回 ヤクルト杯 サンデーモーニング |
自由 | 4G | ¥2,200 | |
22 | 月 | 20:00 | ペプシカップ 兼スタッフチャレンジ(松山)★ |
自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
25 | 木 | 20:00 | LS杯 兼)アサヒプロチャレンジ ダブルス(中村プロ・前回チャンピオン)★ |
自由 | 4G | 一般¥3,000 会員¥2,500 ジュニア¥2,100 |
|
28 | 日 | 19:00 | サンデーナイター ドリンク大会 | 自由 | 4G | ¥2,200 | |
29 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼)4月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般¥3,800 会員¥3,300 ジュニア¥2,700 |
2023年4月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 10:00 | サンデーモーニング ダブルス大会 | 二人一組 | 2×4G | チーム2名 (4,400) |
3 | 月 | 20:00 | ハイスポーツカップ シングルス | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
6 | 木 | 20:00 | ブランズウィック ダブルス | 二人一組 | 2×4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
10 | 月 | 20:00 | LS杯 兼)アサヒプロチャレンジ シングルス(中村プロ)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
13 | 木 | 13:30 | スタッフチャレンジ シングルス(山形)☆ |
自由 | 4G | ¥1,500 |
13 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス 兼チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
16 | 日 | 10:00 | 第305回ヤクルト杯 サンデーモーニング |
自由 | 4G | ¥2,200 |
17 | 月 | 20:00 | 第450回 三本コーヒー杯 兼)スタッフチャレンジ(佐藤)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
19 | 水 | 20:00 | 第6回 お肉争奪トリオス大会 | 三人一組 | 3×3G | チーム3名 (6,000) |
20 | 木 | 20:00 | ABS杯 兼)アサヒプロチャレンジ ダブルス(中村プロ・前回チャンピオン)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
24 | 月 | 20:00 | ペプシカップ 兼スタッフチャレンジ(工藤)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
27 | 木 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼)3月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般¥3,500 会員¥3,000 ジュニア¥2,400 |
30 | 日 | 19:00 | サンデーナイター ドリンク大会 | 自由 | 4G | ¥2,200 |
2023年3月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | 20:00 | ハイスポーツカップシングルス | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
5 | 日 | 10:00 | サンデーモーニング ダブルス大会 | 二人一組 | 2×4G | チーム2名 (4,400) |
6 | 月 | 20:00 | ABS杯 アサヒプロチャレンジ シングルス(中村プロ)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
9 | 木 | 13:30 | スタッフチャレンジ シングルス(佐藤)☆ |
自由 | 4G | ¥1,500 |
9 | 木 | 20:00 | ブランズウィックダブルス (予選会一日目) |
二人一組 | 2×4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
13 | 月 | 20:00 | 第448回三本コーヒー杯 兼チャレンジ(佐藤)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
15 | 水 | 20:00 | 第5回 お肉争奪トリオス大会 | 三人一組 | 3×3G | チーム3名 (6,000) |
16 | 木 | 20:00 | LS杯 アサヒプロチャレンジ(予選会二日目) ダブルス(中村プロ・前回チャンピオン)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
19 | 日 | 10:00 | 第304回ヤクルト杯サンデーモーニング | 自由 | 4G | ¥2,200 |
20 | 月 | 20:00 | ペプシカップ シングルス(山形)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
23 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス 兼チャンピオンチャレンジ★ |
二人一組 | 2×4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
26 | 日 | 19:00 | サンデーナイタードリンク大会 | 自由 | 4G | ¥2,200 |
27 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼1月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般¥3,500 会員¥3,000 ジュニア¥2,400 |
30 | 木 | 20:00 | スタッフチャレンジ ダブルス スカッチ戦(松山・横山) |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
2023年2月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | 20:00 | ハイスポーツカップカップシングルス | 自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
5 | 日 | 10:00 | サンデーモーニング ダブルス大会 | 二人一組 | 2×4G | チーム2名 (4,400) |
6 | 月 | 20:00 | LS杯 アサヒプロチャレンジ シングルス(中村プロ)★ |
自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
9 | 木 | 13:30 | スタッフチャレンジ シングルス(工藤)☆ |
自由 | 4G | ¥1,500 |
9 | 木 | 20:00 | ブランズウィックダブルス | 二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
13 | 月 | 20:00 | ペプシカップ シングルス(松山)★ | 自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
15 | 水 | 20:00 | 第5回 お肉争奪トリオス大会 | 三人一組 | 3×3G | チーム3名 (6,000) |
16 | 木 | 20:00 | ABS杯 アサヒプロチャレンジ ダブルス(中村プロ・前回チャンピオン)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
19 | 日 | 10:00 | 第303回ヤクルト杯サンデーモーニング | 自由 | 4G | ¥2,200 |
20 | 月 | 20:00 | 第448回三本コーヒー杯 兼チャレンジ(佐藤)★ |
自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
23 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス 兼チャンピオンチャレンジ★ |
二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
26 | 日 | 19:00 | サンデーナイタードリンク大会 | 自由 | 4G | ¥2,200 |
27 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼1月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般¥3,500 会員¥3,000 ジュニア¥2,400 |
2023年1月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 木 | 20:00 | ハイスポーツカップカップシングルス | 自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
8 | 日 | 10:00 | サンデーモーニング ダブルス大会 | 二人一組 | 2×4G | チーム2名 (4,400) |
9 | 月 | 20:00 | ABS杯 アサヒプロチャレンジ シングルス(中村プロ)★ |
自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
12 | 木 | 13:30 | スタッフチャレンジ シングルス(横山)☆ |
自由 | 4G | ¥1,500 |
12 | 木 | 20:00 | ブランズウィックダブルス | 二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
16 | 月 | 20:00 | ペプシカップ シングルス(工藤)★ | 自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
18 | 水 | 20:00 | 第3回 お肉争奪トリオス大会 | 三人一組 | 3×3G | チーム3名 (6,000) |
19 | 木 | 20:00 | LS杯 アサヒプロチャレンジダブルス (中村プロ・前回チャンピオン)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
22 | 日 | 10:00 | 第302回ヤクルト杯サンデーモーニング | 自由 | 4G | ¥2,200 |
23 | 月 | 20:00 | 第447回三本コーヒー杯 兼チャレンジ(佐藤)★ |
自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
26 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス 兼チャンピオンチャレンジ★ |
二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
29 | 日 | 19:00 | サンデーナイタードリンク大会 | 自由 | 4G | ¥2,200 |
30 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼12月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般3,500 会員3,000 ジュニア2,400 |
2022年12月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 20:00 | ハイスポーツカップカップ シングルス |
自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
|
4 | 日 | 10:00 | サンデーモーニング ダブルス大会 |
二人一組 | 2×4G | チーム2名 (4,400) |
|
5 | 月 | 20:00 | LS杯 アサヒプロチャレンジ シングルス(中村プロ)★ |
自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
|
8 | 木 | 13:30 | スタッフチャレンジ シングルス(山形)☆ | 自由 | 4G | ¥1,500 | |
8 | 木 | 20:00 | ブランズウィックダブルス | 二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
|
11 | 日 | 10:00 | 第301回ヤクルト杯 サンデーモーニング |
自由 | 4G | ¥2,200 | |
12 | 月 | 20:00 | アサヒダブルス 兼チャンピオンチャレンジ★ |
二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
|
14 | 水 | 20:00 | 第2回 お肉争奪トリオス大会 | 三人一組 | 3×3G | チーム3名 (6,000) |
|
15 | 木 | 20:00 | ABS杯 アサヒプロチャレンジ ダブルス(中村プロ・前回チャンピオン)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
|
19 | 月 | 20:00 | 第445回三本コーヒー杯 兼チャレンジ(佐藤)★ |
自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
|
22 | 木 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼11月チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般3,500 会員3,000 ジュニア2,400 |
|
25 | 日 | 19:00 | サンデーナイタードリンク大会 | 自由 | 4G | ¥2,200 | |
26 | 月 | 20:00 | 2022年 グランドチャンピオン決定戦 | 自由 | 4G | 一般3,500 会員3,000 ジュニア2,400 |
2022年11月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 木 | 20:00 | ハイスポーツカップカップシングルス | 自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
6 | 日 | 10:00 | サンデーモーニングダブルス大会 | 二人一組 | 2×4G | チーム2名 (4,400) |
6 | 日 | 13:00 | 弘前ボウラーズクラブ月例会 | クラブ員 | 4G | |
7 | 月 | 20:00 | ABS杯プロチャレンジシングルス(中村)★ | 自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
10 | 木 | 13:30 | スタッフチャレンジシングルス(佐藤) | 自由 | 4G | 1,500 |
10 | 木 | 20:00 | LS杯アサヒプロチャレンジ ダブルス(中村・山形)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
13 | 日 | 13:00 | シニア&レディースクラブ月例会 | 会員 | 4G | |
14 | 月 | 20:00 | ペプシカップシングルス(工藤)★ | 自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
16 | 水 | 20:00 | 第1回お肉争奪トリオス大会 | 三人一組 | 3×3G | チーム3名 (6,000) |
17 | 木 | 20:00 | ブランズウィックダブルス | 二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
20 | 日 | 10:00 | 第300回ヤクルト杯 サンデーモーニング |
自由 | 4G | 2,200 |
21 | 月 | 20:00 | 第445回三本コーヒー杯 兼チャレンジ(蒔苗)★ |
自由 | 4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
24 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス兼チャレンジ★ | 二人一組 | 2×4G | 一般2,800 会員2,300 ジュニア1,900 |
27 | 日 | 19:00 | サンデーナイター大会 | 自由 | 4G | 2,200 |
28 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼10月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般3,500 会員3,000 ジュニア2,400 |
2022年10月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
18 | 火 | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 | |
26 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2022年9月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
20 | 火 | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 | |
28 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2022年8月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
23 | 火 | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 | |
24 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2022年7月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 火 | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 | |
13 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
27 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2022年6月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
14 | 火 | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 | |
22 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2022年5月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
17 | 火 | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 | |
25 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2022年4月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
19 | 火 | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 | |
27 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2022年3月
アサヒボウル大会inフォーラムボウル
2022年1月27日から3月21日の間、弘前市を対象としたまん延防止等充填措置の適用により、大会・リーグ戦はお休みとさせていただきます。
フォーラムボウル大会
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2022年1月
アサヒボウル大会inフォーラムボウル
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 木 | 20:00 | ハイスポーツカップ シングルス | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
10 | 月 | 20:00 | ブランズウィックダブルス | 二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
13 | 木 | 20:00 | ABSカップ アサヒプロチャレンジ (中村プロ)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
17 | 月 | 20:00 | 三本コーヒー杯 シングルス(蒔苗) | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
20 | 木 | 20:00 | LS杯 プロチャレンジ (小鹿プロ&12月度チャンピオン)★ |
二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
24 | 月 | 20:00 | ペプシカップ シングルス(浅原)★ | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
27 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス★ | 二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
31 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 (12月度チャンピオンチャレンジ)★ |
自由 | 6G | 一般¥3,500 会員¥3,000 ジュニア¥2,400 |
フォーラムボウル大会
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
18 | 火 | 13:30 | ペプシカップ スタッフチャレンジ(佐藤) |
自由 | 4G | ¥1,500 | |
26 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2021年12月
アサヒボウル大会inフォーラムボウル
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | 20:00 | ハイスポーツカップ シングルス | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
6 | 月 | 20:00 | ブランズウィックダブルス | 二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
9 | 木 | 20:00 | LS杯 プロチャレンジシングルス (小鹿プロ)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
13 | 月 | 20:00 | ペプシカップシングルス(齋藤)★ | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
16 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス★ | 二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
20 | 月 | 20:00 | 三本コーヒー杯 シングルス(蒔苗)★ | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
23 | 木 | 20:00 | ABSカップ アサヒプロチャレンジ (中村プロ&11月度チャンピオン)★ |
二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
26 | 日 | 20:00 | クリスマスムーンライトボウリング大会 | 自由 | 4G | 予約¥2,500 当日¥2,800 |
27 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 (11月度チャンピオンチャレンジ)★ |
自由 | 6G | 一般¥3,500 会員¥3,000 ジュニア¥2,400 |
29 | 水 | 19:00 | 2021年度グランドチャンピオン決定戦 | 自由 | 予選4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
フォーラムボウル大会
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
14 | 火 | 13:30 | ペプシカップ スタッフチャレンジ(工藤) |
自由 | 4G | ¥1,500 | |
22 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
2021年11月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 20:00 | ハイスポーツカップシングルス | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
4 | 木 | 20:00 | ブランズウィックダブルス | 二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
8 | 月 | 20:00 | ABSカップ アサヒプロチャレンジ(中村プロ)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
10 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 |
11 | 木 | 20:00 | スタッフチャレンジダブルス スカッチ戦(山形・石岡)★ |
二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
15 | 月 | 20:00 | 第435回三本コーヒー杯 兼チャレンジ(蒔苗)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
16 | 火 | 13:30 | ペプシカップ スタッフチャレンジ(横山) |
自由 | 4G | ¥1,500 |
18 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス兼チャレンジ★ | 二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
22 | 月 | 20:00 | ペプシカップシングルス(浅原)★ | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
23 | 火 | 20:00 | いい夫婦の日 ボウリング大会 |
二人一組 | 4G | 夫婦 ¥4,500 男女ペア ¥5,000 |
24 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ |
自由 | 6G | ¥3,000 |
25 | 木 | 20:00 | LS杯 プロチャレンジダブルス (小鹿プロ&10月度チャンピオン)★ |
二人一組 | 2×4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
29 | 月 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼9月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般¥3,500 会員¥3,000 Jr ¥2,400 |
2021年10月
日 | 曜日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 月 | 20:00 | ハイスポーツカップシングルス | 自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
7 | 木 | 20:00 | ブランズウィックダブルス | 二人一組 | 2×4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
11 | 月 | 20:00 | LS杯アサヒプロチャレンジ シングルス(小鹿プロ)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
13 | 水 | 20:00 | フォーラムダブルス | 二人一組 | 6G | ¥3,000 | |
14 | 木 | 20:00 | ABS杯アサヒプロチャレンジ ダブルス(中村プロ・山形)★ |
二人一組 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
18 | 月 | 20:00 | 第434回三本コーヒー杯 兼チャレンジ(石岡)★ |
自由 | 4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
19 | 火 | 13:00 | ペプシカップ スタッフチャレンジ(山形) |
自由 | 4G | ¥1,500 | |
21 | 木 | 20:00 | アサヒダブルス兼チャレンジ★ | 二人一組 | 2×4G | 一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
25 | 月 | 20:00 | ペプシカップシングルス(工藤)★ | 自由 | 4G | 一一般¥2,800 会員¥2,300 ジュニア¥1,900 |
|
27 | 水 | 20:00 | LSカップ 小鹿プロチャレンジ | 自由 | 6G | ¥3,000 | |
28 | 木 | 20:00 | 月間チャンピオン決定戦 兼9月度チャンピオンチャレンジ★ |
自由 | 6G | 一般¥3,500 会員¥3,000 ジュニア¥2,400 |
2021年
日 | 時 | 大会名 | 参加条件 | ゲーム数 | 参加料 |
---|---|---|---|---|---|
9/29(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
9/21(火) | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 |
9/8(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
8/25(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
8/17(火) | 13:30 | ペプシカップスタッフチャレンジ | 自由 | 4G | ¥1,500 |
8/11(水) | 20:00 | ダブルス大会 | ダブルス | 6G | ¥3,000 |
7/28(水) | 20:00 | L/Sカップ | 自由 | 6G | ¥3,000 |
